To see the appropriate list, select a combination of all 3: Type, Transaction Type & Group
| Rank | Team | License State | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | Whissel Realty Group | CA | $609,442,262.02 |
| 2 | #TEAMFAST | CA | $575,482,492.78 |
| 3 | The Short Term Shop | TN | $494,642,268.93 |
| 4 | Culbertson & Gray Group | CA | $460,266,265.47 |
| 6 | The Agency Team | HI | $421,498,006.80 |
| 7 | Align | NJ | $386,595,311.75 |
| 8 | San Diego Homes & Estates | CA | $380,120,593.62 |
| 9 | PorchLight Realty Group | CA | $371,244,883.50 |
| 10 | Caul Team | NC | $368,630,944.00 |
| 11 | Team DDA | VA | $365,289,575.37 |
| 12 | Kaminsky Real Estate Group | CA | $345,682,608.36 |
| 13 | The Franklin Team | TX | $342,305,350.63 |
| 14 | The Real Estate Leaders | NJ | $334,776,094.28 |
| 15 | Beer Home Team | CA | $289,825,612.00 |
| 16 | Rowack Team | NJ | $287,380,937.09 |
| 17 | Jen Marie Home Team | AZ | $285,497,965.24 |
| 18 | Legacy Real Estate Team* | AZ | $278,045,729.87 |
| 19 | The Redux Group | VA | $276,746,242.69 |
| 20 | The Jon & Leslie Foster Real Estate Group | CA | $276,220,038.98 |
| 21 | Pat McKenna Realtors | NJ | $273,175,562.81 |
| 22 | Blake Cory Home Selling Team | CA | $272,846,806.70 |
| 23 | COAST Professionals | SC | $272,245,109.61 |
| 24 | The Larson Team | CA | $270,398,189.00 |
| 25 | The Gellman Team | MO | $259,033,466.71 |
| 26 | The Gedalje Group | AZ | $254,778,892.57 |
| 27 | Strock Real Estate | CA | $243,472,606.20 |
| 28 | The Fletcher Team & Associates | CO | $243,357,245.00 |
| 29 | Sibbach Team | AZ | $232,456,915.08 |
| 30 | Icon Realty Partners | CA | $230,821,807.56 |
| 31 | Desrochers Realty Group | MN | $225,948,516.02 |
| 32 | Team Blackstar | NJ | $225,660,888.11 |
| 33 | blu.ink Real Estate | WA | $220,686,336.97 |
| 34 | Selling 321 | FL | $219,067,881.52 |
| 35 | Z Real Estate | MI | $218,545,255.00 |
| 36 | Alvin Wang Group | CA | $217,496,374.85 |
| 37 | The Hyland Group | AZ | $216,372,895.00 |
| 38 | The Mike Seder Group* | TX | $216,166,128.28 |
| 39 | Ken Hirschmann & Associates Best Life & Co. | MI | $215,296,262.55 |
| 40 | The Davis Team | CA | $213,169,533.00 |
| 41 | Abbott Martin Group | FL | $207,364,079.93 |
| 42 | The Warburton Team | CA | $206,797,447.00 |
| 43 | APX Real Estate Group | AZ | $206,772,273.90 |
| 44 | Lin Realty Group | CA | $206,122,830.00 |
| 45 | The Luna Team | AZ | $203,881,186.00 |
| 46 | New Vision Realty Group | CA | $202,936,113.18 |
| 47 | The Advisory Realty Group | MN | $201,470,770.00 |
| 48 | The Perna Team | MI | $192,644,067.07 |
| 49 | Monica Foster Team | TX | $191,157,818.50 |
| 50 | Hub Brokered by eXp Realty | CO | $189,517,938.50 |
| 51 | Keri Shull Team | VA | $187,545,167.64 |
| 52 | Shannon McCarthy Team | NY | $186,933,851.90 |
| 53 | Brooke Group | CT | $186,573,805.50 |
| 54 | Shafran Realty Group | CA | $179,042,682.00 |
| 55 | Chad Schwendeman Real Estate Group | MN | $178,843,422.81 |
| 56 | Caskey Real Estate Group | CA | $177,203,706.15 |
| 57 | Lynch Legacy Realty Group | TX | $174,581,965.29 |
| 58 | The Jim Bottrell Real Estate Team | CA | $167,820,042.50 |
| 59 | SoCal Group | CA | $166,172,566.00 |
| 60 | Cliff Freeman Group | TX | $164,505,279.25 |
| 61 | Gluch Group | AZ | $162,738,884.00 |
| 62 | Unity Home Group | AK | $158,914,867.68 |
| 63 | The Schrader Group | TX | $157,196,996.65 |
| 64 | Tackett Team | AZ | $157,023,340.67 |
| 65 | Zia Group | CA | $156,577,504.25 |
| 66 | Treasure Davis Team | CO | $155,675,260.00 |
| 67 | The Lawson Team | UT | $151,058,560.00 |
| 68 | Figueroa Team | FL | $148,453,369.11 |
| 69 | Matt Smith RE Group | MO | $147,465,209.80 |
| 70 | The Rockwell Real Estate Group | OR | $143,348,533.48 |
| 71 | April Stephens Team | NC | $141,086,079.07 |
| 72 | Marti Hampton Real Estate | NC | $140,717,440.81 |
| 73 | Nieto Connect Team | CA | $140,673,488.00 |
| 74 | Nationwide Real Estate Executives | CA | $136,540,413.85 |
| 75 | CAZA Group* | VA | $135,630,065.94 |
| 76 | Triangle Experts Team | NC | $135,569,587.71 |
| 77 | The Stevens Real Estate Team | NY | $133,108,066.50 |
| 78 | Kelly Brown Real Estate Group | MN | $132,402,539.19 |
| 79 | Columbus House Team | OH | $132,215,836.75 |
| 80 | Dutko Ragen Homes & Investments* | VA | $129,873,217.00 |
| 81 | Bold Real Estate | NC | $129,239,990.46 |
| 82 | Quantum Group | FL | $128,085,421.81 |
| 83 | The Greco Group Team | SC | $127,216,202.50 |
| 84 | Kawaguchi Group | HI | $125,832,454.00 |
| 85 | Greyfeather Group | SC | $125,591,128.21 |
| 86 | Welch Real Estate brokered by eXp Realty | MI | $123,684,783.50 |
| 87 | The Luis Andrew Group | FL | $123,266,115.50 |
| 88 | The Collective Brokered by eXp | MN | $122,975,467.00 |
| 89 | Connection Realtors | NJ | $122,694,134.00 |
| 90 | MatchPoint | CA | $122,361,370.00 |
| 91 | Resort Experts | CO | $120,362,689.00 |
| 92 | The Garcia Group | AZ | $120,234,968.44 |
| 93 | Lepe Tendwell Group | CA | $119,717,915.03 |
| 94 | The Fernandez Group | CA | $119,625,427.00 |
| 95 | Dreamstead Real Estate Professionals | NC | $119,617,906.00 |
| 96 | Valley Dream Team | AZ | $119,443,830.92 |
| 97 | Lee Tessier Team | MD | $119,400,130.64 |
| 98 | Stephen FitzMaurice Team | OR | $119,333,365.49 |
| 99 | The Nate Evans Group | IL | $119,169,211.05 |
| 100 | Global Partners Group | KY | $117,250,261.28 |
| 101 | The Rosin Team | AZ | $114,703,657.25 |
| 102 | Team Borham | FL | $114,388,190.59 |
| 103 | Fox Financial Group | FL | $113,362,447.55 |
| 104 | The Palos Real Estate Team | CA | $112,570,408.00 |
| 105 | Pinnacle Team | MN | $112,078,153.00 |
| 106 | Property Partners | AZ | $110,670,558.22 |
| 107 | The Superior Realty Group | CA | $110,465,522.75 |
| 108 | The Rollings Home Team of eXp Realty | MD | $110,019,236.00 |
| 109 | The Spradling Group | KS | $108,681,466.90 |
| 110 | The Morrow Group | TN | $107,951,618.85 |
| 111 | Moulton Real Estate Group | IA | $107,782,611.45 |
| 112 | Anderson Real Estate Group (CA) | CA | $106,804,709.00 |
| 113 | Winning | NV | $105,861,132.19 |
| 114 | Hawaii Lux Homes | HI | $105,837,201.00 |
| 115 | DRG - Delhougne Real Estate Group | MO | $105,749,358.00 |
| 116 | Amy Wienands Real Estate | IA | $104,833,336.00 |
| 117 | Johnson & Affiliates Real Estate Group | GA | $104,700,037.50 |
| 118 | Cory Meyer Real Estate Team | CA | $103,897,913.00 |
| 119 | Castles Unlimited Team | MA | $103,544,014.35 |
| 120 | Johnson Group | GA | $102,961,770.00 |
| 121 | The District Group | NC | $100,873,007.00 |
| 122 | Allison Real Estate Group | NV | $100,386,544.00 |
| 123 | Core Group* | FL | $100,257,209.50 |
| 124 | Top Listing Group | FL | $100,229,919.04 |
| 125 | The Saperstein Group | FL | $100,076,317.79 |
| 126 | The Adam Olsen Team | TX | $99,680,307.06 |
| 127 | Carolina Home Partners | NC | $99,460,465.77 |
| 128 | Serene Team | CA | $98,322,486.11 |
| 129 | Morales Group | CA | $97,927,099.00 |
| 130 | The Escalante Group | TX | $97,715,310.00 |
| 131 | Summit Group Colorado | CO | $97,486,491.19 |
| 132 | iHomes Network | FL | $96,632,866.00 |
| 133 | The Incorvaia Team | OH | $96,388,947.99 |
| 134 | Michelle Humes Group | GA | $96,083,442.99 |
| 135 | Savvy STR Agents | NC | $96,054,301.00 |
| 136 | The Rafeh Group | CA | $95,628,384.78 |
| 137 | The Bridge Group | TX | $94,841,104.00 |
| 138 | Woodall Realty Group | GA | $94,834,279.50 |
| 139 | Christie Realty Group | CA | $94,449,806.80 |
| 140 | Brooke Team | CA | $94,381,750.00 |
| 141 | The Mandel Team* | FL | $93,995,531.45 |
| 142 | Homebase Real Estate | CA | $93,212,866.00 |
| 143 | Win Nguyen Group | TX | $92,953,839.00 |
| 144 | Absolute Charm | TX | $91,369,343.07 |
| 145 | The Curtis Johnson Team | AZ | $91,355,606.55 |
| 146 | Blu House Properties | MI | $91,160,728.11 |
| 147 | PRG Real Estate | CA | $89,851,055.00 |
| 148 | Homes By Bonk | NJ | $88,266,856.33 |
| 149 | The Peirce Group | SC | $87,383,481.00 |
| 150 | The Fine Living Group | MD | $87,282,507.51 |
| 151 | Team John Garuti | FL | $87,195,369.30 |
| 152 | Liberty Group | CA | $87,186,977.00 |
| 153 | Oz Group | NJ | $86,888,358.00 |
| 154 | Anna Powell Real Estate | NC | $86,625,581.79 |
| 155 | Military Home Search | CO | $86,369,541.00 |
| 156 | Jennifer Kenna Home Selling Team | FL | $86,060,667.00 |
| 157 | The Nate Butcher Group | CA | $85,861,257.00 |
| 158 | Made 4 More | CA | $85,409,127.00 |
| 159 | Choice Homes Team | TN | $85,172,709.00 |
| 160 | Turner Demarco Group | CA | $85,172,400.00 |
| 161 | Brian Daly Group | CA | $84,885,474.00 |
| 162 | Ronnie & Cathy Matthews Group* | TX | $84,764,443.83 |
| 163 | The LePage/Johnson Team | NC | $84,639,513.82 |
| 164 | The Imperato Fazzino Group* | TX | $84,510,253.38 |
| 165 | Lockstep Realty | IN | $84,315,910.16 |
| 166 | Andrew Gaydosh and Associates | OH | $84,288,508.00 |
| 167 | Madison Fine Properties Team | TX | $84,156,736.04 |
| 168 | Spencer Hsu Real Estate Group | CA | $83,851,972.00 |
| 169 | FAM Realty Group | CA | $83,492,728.00 |
| 170 | Michael Devlin Group | CA | $83,326,407.00 |
| 171 | Showcase Home Group | OH | $82,731,092.00 |
| 172 | The Real Estate Guy | NV | $82,482,187.00 |
| 173 | The Axon Group | IL | $81,750,279.03 |
| 174 | The Schiff Home Team of eXp Realty | MD | $81,635,251.09 |
| 175 | Blackman & Associates | OR | $81,354,271.00 |
| 176 | Mojica Real Estate Team | AZ | $81,267,170.81 |
| 177 | Carlos German & Team | FL | $81,069,096.00 |
| 178 | Romero Home Team | CA | $80,659,785.00 |
| 179 | Bree & Associates Real Estate | OR | $80,147,521.00 |
| 180 | Advantage Real Estate Group | WI | $79,262,629.00 |
| 181 | Platinum Realtors | NJ | $79,235,611.69 |
| 182 | Proven Realty | ND | $77,816,566.37 |
| 183 | The Snyder Team | MN | $77,041,130.00 |
| 184 | Links Residential | NJ | $76,825,470.00 |
| 185 | Team G.R.E.A.T | FL | $76,577,626.50 |
| 186 | Ballard & Ballard Real Estate Group* | CA | $76,373,000.00 |
| 187 | The Craig Team | NV | $75,810,032.00 |
| 188 | Wilhems Team | AZ | $75,258,164.00 |
| 189 | Hero Homes Group | TN | $74,991,293.00 |
| 190 | Legacy Realty Group | TX | $74,746,316.09 |
| 191 | The Eric T. Neith Team | PA | $74,683,269.00 |
| 192 | Fass Results Group | VA | $74,304,809.00 |
| 193 | Virginia Corbett Home Team | NY | $73,958,873.50 |
| 194 | Friend Real Estate | MO | $73,924,459.00 |
| 195 | Triad's Finest Real Estate | NC | $73,752,767.00 |
| 196 | The Utah Homes Team | UT | $73,170,039.57 |
| 197 | Global Investor Agent Team | WY | $73,027,475.95 |
| 198 | Synergy Properties LLC* | WA | $73,022,763.09 |
| 199 | Karen Bolyard Real Estate Group | NC | $72,931,489.77 |
| 200 | Chris Gurnee Team | WA | $72,867,392.00 |
| 201 | The Davis Group (VA) | VA | $72,818,988.00 |
| 202 | ROC Real Estate Partners | NM | $72,763,790.72 |
| 203 | Christine Ives Polizzi Team | PA | $72,498,446.00 |
| 204 | The Clever People | SC | $72,411,170.00 |
| 205 | Ballou Real Estate Group | CA | $72,204,688.00 |
| 206 | Roaring Fork Valley Associates | CO | $72,144,706.00 |
| 207 | The Bly Team | TX | $71,650,846.44 |
| 208 | Gorgeous Florida Homes Network | FL | $71,467,582.65 |
| 209 | Clarissa Sells | NC | $71,291,420.00 |
| 210 | The Griesinger Group | NC | $70,829,988.00 |
| 211 | The Good Home Team | TX | $70,811,369.75 |
| 212 | The Brandenburg Crew | ND | $70,801,065.65 |
| 213 | Melissa Miller Group | FL | $70,751,085.00 |
| 214 | Capitol Group | WA | $70,434,213.00 |
| 215 | Golden Goose Partners | CA | $70,411,878.00 |
| 216 | The Epic Home Team | WA | $70,351,441.13 |
| 217 | The Agency Real Estate Group | TX | $70,204,712.50 |
| 218 | Alisha Collins Real Estate Team | WY | $70,165,768.00 |
| 219 | Gusty Gulas Group | AL | $70,035,566.00 |
| 220 | Ferraro Team Inc.** | WI | $69,947,062.00 |
| 220 | Caldwell Group | KY | $69,729,991.00 |
| 221 | Mike Sroka & Matthew Donnelly Team* | PA | $69,277,779.00 |
| 222 | Matt Durbin Team | PA | $69,137,540.00 |
| 223 | Carlson & Co Real Estate | WA | $69,080,909.92 |
| 224 | Living CDA Realty Group | ID | $68,781,730.00 |
| 225 | Edge Group West | OR | $68,327,882.00 |
| 226 | The Cole Realty Group | GA | $68,252,173.74 |
| 227 | Hiller Group | FL | $68,115,426.00 |
| 228 | The Property Shoppe Team | TX | $68,025,819.50 |
| 229 | Porchlight Bay Area | CA | $67,699,866.00 |
| 230 | The Gillies Team | VA | $67,516,865.00 |
| 231 | The Penrose Team | AZ | $67,366,467.00 |
| 232 | Friedman Realty Team | CA | $67,363,412.00 |
| 233 | Jana Caudill Team | IN | $67,052,220.00 |
| 234 | The Collective Real Estate Group | OK | $66,593,918.00 |
| 235 | The Kendrick Team | FL | $66,136,415.00 |
| 236 | The Gogan Team | FL | $66,134,895.27 |
| 237 | Murdock Manwaring Cardon* | ID | $66,087,302.00 |
| 238 | Grider & Peterson Real Estate Team | ID | $66,067,991.60 |
| 239 | ONE SOURCE TEAM | TX | $65,907,694.78 |
| 240 | Park Place Properties | WA | $65,889,256.59 |
| 241 | Move Up Homes | CA | $65,833,660.00 |
| 242 | Bonck Group | TX | $65,666,048.00 |
| 243 | CitySide Properties Group | TX | $64,997,911.76 |
| 244 | The Auer Team | CA | $64,778,278.36 |
| 245 | Valdez Realty Group | CA | $64,745,959.76 |
| 246 | The Nina and Neel Team | TX | $64,600,514.00 |
| 247 | Your DMV Team | VA | $64,130,765.77 |
| 248 | Cromwell Home Group | CA | $64,082,553.00 |
| 249 | Core Team Hawaii | HI | $63,894,157.00 |
| 250 | The Portal Team* | FL | $63,471,950.00 |
* 2024 total production includes transactions closed both before and after joining eXp.
** Updated to include additional ranking after original publication date
| preferred first name | preferrred last name | rank | ends | sales_vol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary | Geng | [email protected] | 1 | 47 | $136,207,204.77 |
| JP | Villanueva | [email protected] | 2 | 102 | $70,876,289.00 |
| Howard | Hu | [email protected] | 3 | 53 | $48,543,864.00 |
| Louis | Lachaine | [email protected] | 4 | 2.1 | $47,209,900.00 |
| Shannon | Runcie | [email protected] | 5 | 125.25 | $46,141,007.40 |
| Cam | McKeen | [email protected] | 6 | 60.22 | $40,707,238.00 |
| Rachel | Vanderveen | [email protected] | 7 | 55.75 | $37,255,533.53 |
| Alfie | Yang | [email protected] | 8 | 7.33 | $36,687,500.00 |
| Shashi | Madan | [email protected] | 9 | 38 | $35,938,900.00 |
| John | Walkinshaw | [email protected] | 10 | 37.25 | $35,734,811.25 |
| Tarren | Newhouse | [email protected] | 11 | 80.25 | $35,401,714.44 |
| Eric | Blas | [email protected] | 12 | 76.35 | $34,931,917.80 |
| Adnan | Assaf | [email protected] | 13 | 60 | $33,944,600.23 |
| Jeremy | Dinh | [email protected] | 14 | 65.5 | $33,642,400.00 |
| Aaron | Tsang | [email protected] | 15 | 28 | $33,313,188.00 |
| Christina | Legault | [email protected] | 16 | 40 | $33,309,900.00 |
| Joanne | Beaton | [email protected] | 17 | 56.25 | $33,268,574.00 |
| Scott | Lissa | [email protected] | 18 | 39 | $32,647,200.00 |
| Heather | Clifford | [email protected] | 19 | 42.25 | $32,340,050.00 |
| Trevor | Finch | [email protected] | 20 | 43.86 | $31,616,216.00 |
| Rik | de Voest | [email protected] | 21 | 15 | $30,678,000.00 |
| Emma | Armstrong | [email protected] | 22 | 65.1 | $30,355,700.00 |
| Marla | Janzen | [email protected] | 23 | 71.25 | $30,219,919.00 |
| Jagdeep | Mrahar | [email protected] | 24 | 63 | $29,372,697.00 |
| Simon | Laurie | [email protected] | 25 | 51 | $28,568,900.00 |
| Kaman | Singh | [email protected] | 26 | 49.66 | $28,316,066.80 |
| Mary Jo | Braid | [email protected] | 27 | 43 | $27,950,860.95 |
| Summer | Cirko | [email protected] | 28 | 3 | $27,610,000.00 |
| Peter | Twolan | [email protected] | 29 | 39.2 | $27,523,208.50 |
| Sandeep | Singh | [email protected] | 30 | 45.47 | $27,335,004.79 |
| Terrin | Daemen | [email protected] | 31 | 43.95 | $25,771,853.00 |
| Iqbal | Gill | [email protected] | 32 | 58.5 | $25,580,320.00 |
| Jennifer | King | [email protected] | 33 | 52.01 | $25,444,280.84 |
| Tri Nhan | Le | [email protected] | 34 | 48 | $24,856,249.00 |
| Graeme | Liu | [email protected] | 35 | 23 | $24,781,900.00 |
| Carrie | Nicholson | [email protected] | 36 | 51.55 | $24,682,260.50 |
| Eric | Vallee | [email protected] | 37 | 30 | $24,566,414.00 |
| Jeromy | Laporte | [email protected] | 38 | 93 | $24,558,228.00 |
| Jeff | Matheson | [email protected] | 39 | 38.2 | $24,107,917.50 |
| Nassima | Kebir | [email protected] | 40 | 66 | $23,991,500.80 |
| Tony | Osarenkhoe | [email protected] | 41 | 49.4 | $23,918,717.16 |
| Laura | Healey | [email protected] | 42 | 36 | $23,906,662.75 |
| Tony | LeBlanc | [email protected] | 43 | 11.5 | $23,852,000.00 |
| Nirwair | Singh Bajwa | [email protected] | 44 | 43.22 | $23,280,740.24 |
| Jeremy | Dehek | [email protected] | 45 | 63 | $23,178,321.23 |
| Marc-Andre | Ferland | [email protected] | 46 | 48.58 | $23,115,180.00 |
| Arlene | Marques | [email protected] | 47 | 23 | $23,074,900.00 |
| Jot | Singh | [email protected] | 48 | 42.48 | $22,991,626.74 |
| Mike | Groves | [email protected] | 49 | 24.5 | $22,902,400.00 |
| Eddie | Castillo | [email protected] | 50 | 63 | $22,893,645.22 |
Discover new ways to earn, learn and grow with one of the world's fastest-growing real estate brokerages.
Karen Richards – Designated Managing Broker, Broker Operations – TX
Texas Real Estate Commission information about brokerage services
Texas Real Estate Commission Consumer Protection Notice
eXp Realty® is committed to adhering to the guidelines of The New York State Fair Housing Regulations. To view The Fair Housing Notice - Please Click Here
*Standardized Operating Procedure for Purchasers of Real Estate Pursuant to Real Property Law 442-H. To View - Please Click Here

